Pori hierarchaeth y sefydliad FCES: Faculty of Computing, Engineering and Science
Pori Cyfadran
| Enw Trefnu yn ôl enw | Cod Trefnu yn ôl cod | Math Trefnu yn ôl math |
|---|---|---|
| Aerospace and Mechanical Engineering | SA_AEMEC_22 | Is-adran |
| Applied Science | SA_AS_25 | Is-adran |
| Biological and Forensic Sciences | SA_BFS_22 | Is-adran |
| Built Environment and Civil Engineering | SA_BECE_22 | Is-adran |
| Built Environment and Sustainability | SA_BES_25 | Is-adran |
| Chemical and Environmental Sciences | SA_CES_22 | Is-adran |
| Computing | SA_COMP_25 | Is-adran |
| Computing and Mathematical Sciences | SA_CMS_22 | Is-adran |
| Engineering | SC_ENG | Is-adran |
| Engineering | SA_ENG_25 | Is-adran |
| FCES Faculty | SA_FCES_22 | Is-adran |
| FCES Faculty | SC_FCES | Is-adran |
| Informatics and Electronics | SA_IE_22 | Is-adran |
| Research and Innovation | SA_RI_22 | Is-adran |
Rhestrau wedi'u cysylltu Faculty of Computing, Engineering and Science
Ar hyn o bryd, does dim rhestrau wedi'u cysylltu i'r Cyfadran.